Home

pozície nekompetentnosť logika sledovanost tv barrandov kaše Neprítomnosť kôň

Televize Barrandov vysílá deset let, její hlavní tváří je Jaromír Soukup |  Digitální rádio
Televize Barrandov vysílá deset let, její hlavní tváří je Jaromír Soukup | Digitální rádio

TV Barrandov navyšuje sledovanost a oslovuje nové divácké skupiny | Protext  - distribution of press releases, photographs and videos in the Czech  Republic
TV Barrandov navyšuje sledovanost a oslovuje nové divácké skupiny | Protext - distribution of press releases, photographs and videos in the Czech Republic

Soukup dokázal snížit sledovanost TV Barrandov. Víc baví i dokumenty o  Alpách | FORUM 24
Soukup dokázal snížit sledovanost TV Barrandov. Víc baví i dokumenty o Alpách | FORUM 24

Markíza a JOJ chcú obmedziť ČT, Primu a Barrandov na Slovensku: Ako tlačia  na operátorov
Markíza a JOJ chcú obmedziť ČT, Primu a Barrandov na Slovensku: Ako tlačia na operátorov

TV Barrandov, KINO Barrandov a Barrandov PLUS lámou rekordy sledovanosti |  Barrandov.tv
TV Barrandov, KINO Barrandov a Barrandov PLUS lámou rekordy sledovanosti | Barrandov.tv

Televize jednoho muže. Soukupův Barrandov vysílá už dekádu, sledovanost se  propadá - Aktuálně.cz
Televize jednoho muže. Soukupův Barrandov vysílá už dekádu, sledovanost se propadá - Aktuálně.cz

Rekordní TV Barrandov: minulý týden v podílu na sledovanosti přes 3 % -  Lupa.cz
Rekordní TV Barrandov: minulý týden v podílu na sledovanosti přes 3 % - Lupa.cz

TV Barrandov navyšuje sledovanost a oslovuje nové divácké skupiny |  ČeskéNoviny.cz
TV Barrandov navyšuje sledovanost a oslovuje nové divácké skupiny | ČeskéNoviny.cz

TV Barrandov navyšuje sledovanost a oslovuje nové divácké skupiny |  Barrandov.tv
TV Barrandov navyšuje sledovanost a oslovuje nové divácké skupiny | Barrandov.tv

TV Barrandov po pěti letech: Každý rok v červených číslech, ztráta činí už  1,4 miliardy | Hospodářské noviny (HN.cz)
TV Barrandov po pěti letech: Každý rok v červených číslech, ztráta činí už 1,4 miliardy | Hospodářské noviny (HN.cz)

Televízna jeseň na TV Barrandov (VIDEO)
Televízna jeseň na TV Barrandov (VIDEO)

TV Barrandov potvrdila pozici jedničky na trhu v cílové skupině 4 - 9 |  Barrandov.tv
TV Barrandov potvrdila pozici jedničky na trhu v cílové skupině 4 - 9 | Barrandov.tv

České peoplemetry měří sledovanost televize už 18 let - Parabola.cz
České peoplemetry měří sledovanost televize už 18 let - Parabola.cz

Bývalý šéf JOJ skončil v TV Barrandov. Televízia má historicky najvyššiu  sledovanosť
Bývalý šéf JOJ skončil v TV Barrandov. Televízia má historicky najvyššiu sledovanosť

Tyden.cz | TV Barrandov stoupla během prvního týdne sledovanost
Tyden.cz | TV Barrandov stoupla během prvního týdne sledovanost

Televizní Skupina Barrandov významně posiluje a opět láme rekordy  sledovanosti | Barrandov.tv
Televizní Skupina Barrandov významně posiluje a opět láme rekordy sledovanosti | Barrandov.tv

TV Barrandov: Mimořádný Duel Jaromíra Soukupa zaznamenal rekordní  sledovanost | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
TV Barrandov: Mimořádný Duel Jaromíra Soukupa zaznamenal rekordní sledovanost | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

Televize Barrandov vstoupila do roku 2015 s rekordem – topvip.cz
Televize Barrandov vstoupila do roku 2015 s rekordem – topvip.cz

Barrandov zrušil ”Železného” novinky a láme rekordy. Donutili mě k nim,  tvrdí odvolaný ředitel | Hospodářské noviny (HN.cz)
Barrandov zrušil ”Železného” novinky a láme rekordy. Donutili mě k nim, tvrdí odvolaný ředitel | Hospodářské noviny (HN.cz)

Televizní noviny na Nově ztratily během dvou let půl milionu diváků.  Události na ČT rostou | Hospodářské noviny (HN.cz)
Televizní noviny na Nově ztratily během dvou let půl milionu diváků. Události na ČT rostou | Hospodářské noviny (HN.cz)

Tři stanice, tři procenta. Barrandovu klesá sledovanost - Lupa.cz
Tři stanice, tři procenta. Barrandovu klesá sledovanost - Lupa.cz

TV Barrandov loni klesla sledovanost. Naopak Primě stoupla - Echo24.cz
TV Barrandov loni klesla sledovanost. Naopak Primě stoupla - Echo24.cz

TV Seznam dosáhla v létě na sledovanost 0,5 % — Médiář
TV Seznam dosáhla v létě na sledovanost 0,5 % — Médiář